공지사항 상세내용
공지사항
공지사항 상세내용
(주)지에스비즈플 재무 정보
일반 공지 2026.03.30| 2025년 제 2기 결산 공고 | |||
| 개별 재무상태표 | |||
| (2025/12/31 현재) | |||
| (단위 원) | |||
| 과목 | 금액 | ||
| 자산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 3,482,643,565 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 614,407,144 | ||
| 자산총계 | 4,097,050,709 | ||
| 부채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,052,121,590 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,145,541,045 | ||
| 부채총계 | 5,197,662,635 | ||
| 자본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 500,000,000 | ||
| Ⅱ. 잉여금 | (1,600,611,926) | ||
| 자본총계 | (1,100,611,926) | ||
| 부채와자본총계 | 4,097,050,709 | ||
| 위와 같이 공고함 | |||
| 2026년 03월 27일 서울시 종로구 계동길 31 ㈜지에스비즈플 대표이사 이윤석 |
|||